CF Bored Flange, non-Rotatable.png

CF Bored Flange, non-Rotatable

HIS manufactures a complete line of knife-edge CF style flanges using our CNC lathes. This ensures consistency, tight dimensional tolerances, and fine surface finishes. These flanges conform to industry standards and are interchangeable with all other CF fittings. Fittings are made of 304 stainless steel, but 316 is available upon request. Tapped bolt holes are also available upon request.

Guaranteed leak-free from 1X10^(-13) torr and in temperature ranges from -196° C to 500° C.

Measurements are listed in inches.

Part No. Flange Size Bolt No. Hole Dia. A B C D BCD
VC-CF-133075N1.33 (33.9)60.17 (4.4)1.33 (33.9)0.30 (7.6)0.76 (19.2)0.63 (16)1.06 (27)
VC-CF-212100N2.13 (53.9)40.27 (6.7)2.12 (53.8)0.47 (11.9)1.01 (25.7)0.94 (23.8)1.63 (41.3)
VC-CF-275150N2.75 (69.9)60.27 (6.7)2.73 (69.3)0.50 (12.7)1.51 (38.4)1.44 (36.5)2.31 (58.7)
VC-CF-338200N3.38 (85.7)80.33 (8.4)3.36 (85.3)0.69 (17.4)2.01 (51.1)1.94 (49.2)2.85 (72.4)
VC-CF-450250N4.50 (114.3)80.33 (8.4)4.47 (113.5)0.69 (17.4)2.51 (63.8)2.44 (61.9)3.63 (92.2)
VC-CF-462300N4.63 (117.5)100.33 (8.4)4.61 (117.1)0.81 (20.6)3.01 (76.5)2.94 (74.6)4.03 (102.4)
VC-CF-600400N6.00 (152.4)160.33 (8.4)5.97 (151.6)0.78 (19.8)4.01 (101.9)3.91 (99.3)5.13 (130.3)
VC-CF-675500N6.75 (171.5)180.33 (8.4)6.73 (170.9)0.84 (21.4)5.01 (127.3)4.88 (123.9)5.97 (151.6)
VC-CF-800600N8.00 (203.2)200.33 (8.4)7.97 (202.4)0.88 (22.2)6.02 (152.9)5.88 (149.2)7.13 (181.1)
VC-CF-1000800N10.00 (254)240.33 (8.4)9.97 (253.2)0.97 (24.6)8.02 (203.7)7.88 (200)9.13 (231.9)
VC-CF-12001000N12.00 (304.8)320.33 (8.4)11.97 (304)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)11.18 (284)
VC-CF-13251200N13.25 (336.6)300.39 (9.9)13.25 (336.6)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)12.06 (306.3)
VC-CF-140012000N14.00 (335.6)300.39 (9.9)14.00 (335.6)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)12.81 (325.4)
VC-CF-145012000N14.50 (368.3)320.39 (9.9)14.50 (368.3)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)13.31 (338.1)
VC-CF-165014000N16.50 (419.1)360.39 (9.9)16.50 (419.1)1.13 (28.6)14.03 (356.4)13.75 (349.3)15.31 (388.9)

VC-CF-NT.PNG
CF Bored Flange, non-Rotatable Tapped.png

CF Bored Flange, non-ROTATABLE (tapped)

Part No. Flange Size Bolt No. Hole Dia. A B C D BCD
VC-CF-133075NT1.33 (33.9)68-321.33 (33.9)0.30 (7.6)0.76 (19.2)0.63 (16)1.06 (27)
VC-CF-212100NT2.13 (53.9)41/4-282.12 (53.8)0.47 (11.9)1.01 (25.7)0.94 (23.8)1.63 (41.3)
VC-CF-275150NT2.75 (69.9)61/4-282.73 (69.3)0.50 (12.7)1.51 (38.4)1.44 (36.5)2.31 (58.7)
VC-CF-338200NT3.38 (85.7)85/16-243.36 (85.3)0.69 (17.4)2.01 (51.1)1.94 (49.2)2.85 (72.4)
VC-CF-450250NT4.50 (114.3)85/16-244.47 (113.5)0.69 (17.4)2.51 (63.8)2.44 (61.9)3.63 (92.2)
VC-CF-462300NT4.63 (117.5)105/16-244.61 (117.1)0.81 (20.6)3.01 (76.5)2.94 (74.6)4.03 (102.4)
VC-CF-600400NT6.00 (152.4)165/16-245.97 (151.6)0.78 (19.8)4.01 (101.9)3.91 (99.3)5.13 (130.3)
VC-CF-675500NT6.75 (171.5)185/16-246.73 (170.9)0.84 (21.4)5.01 (127.3)4.88 (123.9)5.97 (151.6)
VC-CF-800600NT8.00 (203.2)205/16-247.97 (202.4)0.88 (22.2)6.02 (152.9)5.88 (149.2)7.13 (181.1)
VC-CF-1000800NT10.00 (254)245/16-249.97 (253.2)0.97 (24.6)8.02 (203.7)7.88 (200)9.13 (231.9)
VC-CF-12001000NT12.00 (304.8)325/16-2411.97 (304)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)11.18 (284)
VC-CF-13251200NT13.25 (336.6)303/8-2413.25 (336.6)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)12.06 (306.3)
VC-CF-140012000NT14.00 (335.6)303/8-2414.00 (335.6)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)12.81 (325.4)
VC-CF-145012000NT14.50 (368.3)323/8-2414.50 (368.3)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)13.31 (338.1)
VC-CF-165014000NT16.50 (419.1)363/8-2416.50 (419.1)1.13 (28.6)14.03 (356.4)13.75 (349.3)15.31 (388.9)

CF bored Flange, rotatable.png

CF bored Flange, Rotatable

Part No. Flange Size Bolt No. Hole Dia. A B C D BCD
VC-CF-133075R1.33 (33.9)60.17 (4.4)1.33 (33.9)0.30 (7.6)0.76 (19.2)0.63 (16)1.06 (27)
VC-CF-212100R2.13 (53.9)40.27 (6.7)2.12 (53.8)0.47 (11.9)1.01 (25.7)0.94 (23.8)1.63 (41.3)
VC-CF-275150R2.75 (69.9)60.27 (6.7)2.73 (69.3)0.50 (12.7)1.51 (38.4)1.44 (36.5)2.31 (58.7)
VC-CF-338200R3.38 (85.7)80.33 (8.4)3.36 (85.3)0.69 (17.4)2.01 (51.1)1.94 (49.2)2.85 (72.4)
VC-CF-450250R4.50 (114.3)80.33 (8.4)4.47 (113.5)0.75 (19.1)2.51 (63.8)2.44 (61.9)3.63 (92.2)
VC-CF-462300R4.63 (117.5)100.33 (8.4)4.61 (117.1)0.81 (20.6)3.01 (76.5)2.94 (74.6)4.03 (102.4)
VC-CF-600400R6.00 (152.4)160.33 (8.4)5.97 (151.6)0.84 (21.4)4.01 (101.9)3.91 (99.3)5.13 (130.3)
VC-CF-675500R6.75 (171.5)180.33 (8.4)6.73 (170.9)0.84 (21.4)5.01 (127.3)4.88 (123.9)5.97 (151.6)
VC-CF-800600R8.00 (203.2)200.33 (8.4)7.97 (202.4)0.94 (23.9)6.02 (152.9)5.88 (149.2)7.13 (181.1)
VC-CF-1000800R10.00 (254)240.33 (8.4)9.97 (253.2)0.97 (24.6)8.02 (203.7)7.88 (200)9.13 (231.9)
VC-CF-12001000R12.00 (304.8)320.33 (8.4)11.97 (304)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)11.18 (284)
VC-CF-13251200R13.25 (336.6)300.39 (9.9)13.25 (336.6)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)12.06 (306.3)
VC-CF-140012000R14.00 (335.6)300.39 (9.9)14.00 (335.6)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)12.81 (325.4)
VC-CF-145012000R14.50 (368.3)320.39 (9.9)14.50 (368.3)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)13.31 (338.1)
VC-CF-165014000R16.50 (419.1)360.39 (9.9)16.50 (419.1)1.13 (28.6)14.03 (356.4)13.75 (349.3)15.31 (388.9)

VC-CF-RT.PNG
CF bored Flange, rotatable TAPPED.png

CF bored Flange, rotatable (TAPPED)

Part No. Flange Size Bolt No. Hole Dia. A B C D BCD
VC-CF-133075RT1.33 (33.9)68-321.33 (33.9)0.30 (7.6)0.76 (19.2)0.63 (16)1.06 (27)
VC-CF-212100RT2.13 (53.9)41/4-282.12 (53.8)0.47 (11.9)1.01 (25.7)0.94 (23.8)1.63 (41.3)
VC-CF-275150RT2.75 (69.9)61/4-282.73 (69.3)0.50 (12.7)1.51 (38.4)1.44 (36.5)2.31 (58.7)
VC-CF-338200RT3.38 (85.7)85/16-243.36 (85.3)0.69 (17.4)2.01 (51.1)1.94 (49.2)2.85 (72.4)
VC-CF-450250RT4.50 (114.3)85/16-244.47 (113.5)0.75 (19.1)2.51 (63.8)2.44 (61.9)3.63 (92.2)
VC-CF-462300RT4.63 (117.5)105/16-244.61 (117.1)0.81 (20.6)3.01 (76.5)2.94 (74.6)4.03 (102.4)
VC-CF-600400RT6.00 (152.4)165/16-245.97 (151.6)0.84 (21.4)4.01 (101.9)3.91 (99.3)5.13 (130.3)
VC-CF-675500RT6.75 (171.5)185/16-246.73 (170.9)0.84 (21.4)5.01 (127.3)4.88 (123.9)5.97 (151.6)
VC-CF-800600RT8.00 (203.2)205/16-247.97 (202.4)0.94 (23.9)6.02 (152.9)5.88 (149.2)7.13 (181.1)
VC-CF-1000800RT10.00 (254)245/16-249.97 (253.2)0.97 (24.6)8.02 (203.7)7.88 (200)9.13 (231.9)
VC-CF-12001000RT12.00 (304.8)325/16-2411.97 (304)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)11.18 (284)
VC-CF-13251200RT13.25 (336.6)303/8-2413.25 (336.6)1.13 (28.6)10.03 (254.8)9.88 (250.8)12.06 (306.3)
VC-CF-140012000RT14.00 (335.6)303/8-2414.00 (335.6)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)12.81 (325.4)
VC-CF-145012000RT14.50 (368.3)323/8-2414.50 (368.3)1.13 (28.6)12.03 (305.6)11.88 (301.6)13.31 (338.1)
VC-CF-165014000RT16.50 (419.1)363/8-2416.50 (419.1)1.13 (28.6)14.03 (356.4)13.75 (349.3)15.31 (388.9)